GT RADIAL - Turismo verano
CHAMPIRO HPZ GT RADIAL
triangle CHAMPIRO HPZ

  • 205/55 R 15 88 W
  • 195/50 R 15 82 W
  • 205/50 R 15 89 W
  • 195/45 R 15 78 V
  • 205/55 R 16 94 W
  • 215/55 R 16 93 W
  • 225/55 R 16 95 W
  • 205/50 R 16 91 W
  • 225/50 R 16 92 W
  • 205/45 R 16 87 W
  • 225/45 R 16 89 W
  • 215/40 R 16 86 W
  • 215/45 R 17 91 W
  • 225/45 R 17 91 W
  • 235/45 R 17 97 W
  • 205/40 R 17 84 W
  • 215/40 R 17 87 W
  • 235/40 R 17 90 W
  • 245/40 R 17 91 W
  • 255/40 R 17 94 W
  • 245/45 R 18 96 W
  • 225/40 R 18 92 W
  • 235/40 R 18 91 W

triangle Ir al sitio triangle Cerrar la ventana